順位 | 得点 | 名前 | 獲得日時 | 正解数 | コメント |
1 | 1283 | あ〜 | 2003/10/04 00:07:06 | 4 | あ〜 |
2 | 1000 | う〜 | 2003/11/24 11:55:43 | 1 | う〜 |
3 | 509 | のいる | 2002/07/20 11:36:30 | 5 | いえーい☆ |
4 | 350 | ようこ | 2002/07/02 00:53:50 | 7 | 陣内智則 |
5 | 321 | ほし | 2002/06/15 16:54:00 | 9 | やったぁ! |
6 | 166 | あや | 2003/09/27 14:16:30 | 1 | よっしゃー! |
7 | 147 | 今井舞 | 2002/07/09 23:37:24 | 2 | あ。うん |
8 | 142 | COO | 2002/12/21 03:43:41 | 1 | やったあ |
9 | 128 | ウノあがり | 2002/07/06 13:38:21 | 2 |
戻る