順位 | 得点 | 名前 | 獲得日時 | 正解数 | コメント |
1 | 893 | にゃ | 2001/05/15 11:48:26 | 8 | |
2 | 583 | カイ | 2004/05/06 01:08:20 | 2 | |
3 | 280 | うにょ〜 | 2000/11/17 02:10:37 | 8 | |
4 | 200 | 一反木綿 | 2001/07/24 07:53:22 | 1 | ですばい |
5 | 175 | あっきー | 2000/12/08 13:06:47 | 3 | |
6 | 149 | たかし | 2000/11/19 01:12:38 | 3 | |
7 | 114 | なみみん | 2000/11/16 20:04:27 | 4 | たすけて、きたろう!! |
8 | 78 | ういん | 2000/11/16 16:21:30 | 3 | 溶解・・・じゃなくて妖怪、難しい。 |
9 | 71 | happy | 2001/04/29 17:45:18 | 1 | ピース! |
10 | 66 | たこ | 2001/01/15 12:51:59 | 1 | |
11 | 45 | 一般市民 | 2000/11/18 01:16:00 | 1 | 試験もなんにもない |
12 | 43 | クリボー | 2000/11/17 13:36:12 | 1 | |
13 | 41 | とみりん | 2000/11/17 08:3 |
戻る