順位 | 得点 | 名前 | 獲得日時 | 正解数 | コメント |
1 | 431 | さはら | 2000/12/04 02:08:54 | 9 | |
2 | 275 | 蟹 | 2000/12/04 02:41:40 | 4 | |
3 | 250 | たけ | 2001/01/26 05:05:52 | 1 | ふ |
4 | 236 | とめ | 2000/12/04 11:14:35 | 2 | |
5 | 200 | ひろみ | 2000/12/15 21:08:16 | 1 | 高得点だといいな |
6 | 166 | たあ | 2000/12/13 19:48:58 | 1 | |
7 | 142 | セル | 2000/12/05 01:25:14 | 1 | |
8 | 100 | ヤナ | 2000/12/04 06:37:46 | 1 | |
9 | 90 | 佳奈 | 2000/12/04 06:36:45 | 1 | |
10 | 83 | 梨本 | 2000/12/04 02:44:10 | 1 | |
11 | 38 | うにょ〜 | 2000/12/04 01:00:45 | 1 | |
12 | 37 | MATRIX♂ | 2000/12/04 00:35:03 | 1 | やっぱいいよね |
13 | 35 | くり | 2000/12/03 22:37:19 | 1 | |
14 | 34 | ちか | 2000/12/03 22:33:50 | 1 | (▼▼メ) |
15 | 33 | yu- | 2000/12/03 21:54:57 | 1 | プップー |
戻る