順位 | 得点 | 名前 | 獲得日時 | 正解数 | コメント |
1 | 1000 | みうら論 | 2001/01/03 01:52:19 | 1 | やりました |
2 | 666 | ベッカム | 2000/11/11 16:15:13 | 8 | |
3 | 655 | とも | 2000/11/10 21:09:27 | 31 | やったっ! |
4 | 500 | かのん | 2000/11/21 20:50:11 | 1 | |
5 | 333 | タイチョウ | 2000/11/18 15:45:00 | 1 | なんでやねん |
6 | 308 | ゆうや。 | 2000/11/12 16:57:50 | 2 | おっけ〜。 |
7 | 293 | たかし | 2000/11/15 01:52:16 | 2 | |
8 | 290 | 僕も中学生 | 2000/11/10 22:53:17 | 8 | 僕も中学生 |
9 | 283 | うにょ〜 | 2000/11/11 12:50:23 | 4 | |
10 | 263 | ぞん | 2000/11/10 18:41:16 | 21 | エヘッ |
11 | 200 | U | 2000/11/13 02:22:36 | 1 | どうやって問題調べたの? |
12 | 142 | とみりん | 2000/11/11 03:52:17 | 3 | 福山 |
13 | 45 | kaji | 2000/11/10 20:04:13 | 3 | |
14 | 31 | ういん | 2000/11/10 22:28:21 | 1 |
戻る