順位 | 得点 | 名前 | 獲得日時 | 正解数 | コメント |
1 | 1000 | でっぱくん | 2009/01/28 13:53:11 | 1 | |
2 | 788 | tomi | 2001/01/01 23:52:54 | 31 | |
3 | 583 | へふ | 2001/06/10 03:39:25 | 2 | |
4 | 508 | とも | 2001/03/28 14:14:30 | 3 | |
5 | 500 | みにゃん | 2006/10/21 09:16:46 | 1 | |
6 | 500 | 琢磨 | 2007/10/30 04:18:52 | 1 | しずか |
7 | 301 | 神田 二世 | 2001/01/04 14:47:10 | 3 | 難しいかも。 |
8 | 296 | めそ | 2001/01/02 19:38:56 | 4 | やったね |
9 | 227 | ちーりん | 2000/12/29 16:18:41 | 16 | |
10 | 137 | koi | 2000/12/29 18:41:00 | 5 | よっしゃ! |
11 | 125 | くか | 2001/01/09 20:51:11 | 1 | ? |
12 | 119 | なべきち | 2000/12/30 01:28:19 | 3 | |
13 | 97 | ぱんだ | 2000/12/30 18:26:00 | 2 | しろくろ・・・ |
14 | 74 | うにょ〜 | 2000/12/29 18:07:07 | 3 | |
15 | 58 | シト | 2001/01/01 04:16:22 | 1 | ヤーイ |
16 | 55 | をげぺろ | 2000/12/30 22:43:25 | 1 | うぉ |
17 | 46 | 魔沙 | 2000/12/29 16:46:18 | 2 | |
18 | 15 | じぶん | 2000/12/29 13:25:04 | 1 | |
19 | 12 | ひろき | 2000/12/29 12:47:23 | 1 | やったね! |
戻る