順位 | 得点 | 名前 | 獲得日時 | 正解数 | コメント |
1 | 1500 | 中学生三人ぐみ | 2000/09/21 17:15:27 | 2 | 社会地図見てやりました。 |
2 | 1212 | ぬぉぅん | 2000/08/25 01:54:52 | 50 | メジャーな国も高得点だ! |
3 | 1093 | 嗚呼 | 2000/09/04 17:34:40 | 9 | 嗚呼!!!!!!!! |
4 | 583 | トラッキー | 2000/09/12 11:36:30 | 2 | 目が痛えぞい!! |
5 | 511 | ももも | 2000/08/25 01:28:52 | 50 | 名前の後ろの連邦とかいうやつ付けたり省いたりされると答えにくい |
6 | 294 | 足 | 2000/08/24 23:18:08 | 50 | いえーい |
7 | 215 | dinosauroid | 2000/08/25 14:17:59 | 4 | YEah |
8 | 89 | ういん | 2000/08/24 23:51:11 | 12 | うへっ。 |
9 | 71 | ふむ3 | 2000/08/31 00:42:31 | 1 | な |
10 | 66 | ふむ2 | 2000/08/31 00:41:46 | 1 | な |
11 | 62 | ふむ | 2000/08/31 00:39:48 | 1 | な |
12 | 45 | うにょ〜 | 2000/08/24 21:30:28 | 9 | あ〜 |
戻る