順位 | 得点 | 名前 | 獲得日時 | 正解数 | コメント |
1 | 1322 | 魔沙 | 2001/01/08 01:55:06 | 18 | |
2 | 500 | ジュニア | 2009/02/02 22:58:01 | 1 | |
3 | 333 | たくや | 2007/12/21 22:10:30 | 1 | |
4 | 250 | すすぼー | 2001/01/29 01:36:04 | 1 | ! |
5 | 185 | みうら論 | 2001/01/06 13:32:44 | 3 | |
6 | 173 | をげぺろ | 2001/01/05 20:48:54 | 2 | うぉ |
7 | 111 | ういん | 2001/01/06 20:24:51 | 1 | これ当たり!? |
8 | 76 | ブザー | 2001/01/05 17:38:54 | 1 |
戻る