順位 | 会話回数 | 名前 (1 人目) | 名前 (2 人目) | 獲得日時 | 会話回数 | 理解率 | 会話量 |
順位 | 会話回数 | 名前 (1 人目) | 名前 (2 人目) | 獲得日時 | 会話回数 | 理解率 | 会話量 |
順位 | 理解率 | 名前 (1 人目) | 名前 (2 人目) | 獲得日時 | 会話回数 | 理解率 | 会話量 |
順位 | 理解率 | 名前 (1 人目) | 名前 (2 人目) | 獲得日時 | 会話回数 | 理解率 | 会話量 |
順位 | 会話量 | 名前 (1 人目) | 名前 (2 人目) | 獲得日時 | 会話回数 | 理解率 | 会話量 |
順位 | 会話量 | 名前 (1 人目) | 名前 (2 人目) | 獲得日時 | 会話回数 | 理解率 | 会話量 |
戻る