関数名 | 機能 | 解説 | 例 |
---|---|---|---|
abs | 絶対値 | 絶対値を求めます。値が負数であれば正数になります。 | abs(-10) → 10 |
max | 最大値 | 引数の中から最も大きい数値を求めます。引数はいくつあっても大丈夫です。 | max(3,7) → 7 |
min | 最小値 | 引数の中から最も小さい数値を求めます。引数はいくつあっても大丈夫です。 | min(3,7) → 3 |
pow | べき乗 | べき乗を求めます。一つ目の引数の、二つ目の引数乗の値になります。 | pow(2,3) → 8 |
sqrt | 平方根 | 平方根を求めます。 | sqrt(16) → 4 |
cbrt | 立方根 | 立方根を求めます。 | cbrt(64) → 4 |
sin | sin | サイン (正弦) を求めます。値はラジアンで指定します。 | sin(PI) → 0.0 |
cos | cos | コサイン (余弦) を求めます。値はラジアンで指定します。 | cos(PI) → -1.0 |
tan | tan | タンジェント (正接) を求めます。値はラジアンで指定します。 | tan(PI) → 0.0 |
asin | sin-1 | アークサイン (逆正弦) を求めます。 | asin(1.0) → 1.57… |
acos | cos-1 | アークコサイン (逆余弦) を求めます。 | acos(1.0) → 0.0 |
atan | tan-1 | アークタンジェント (逆正接) を求めます。 | atan(1.0) → 0.78… |
asinh | sinh | ハイパーボリックアークサイン (双曲線逆正弦) を求めます。 | asinh(1.0) → 0.88… |
acosh | cosh | ハイパーボリックアークコサイン (双曲線逆余弦) を求めます。 | acosh(1.0) → 0.0 |
atanh | tanh | ハイパーボリックアークタンジェント (双曲線逆正接) を求めます。 | atanh(0.0) → 0.0 |
atan2 | 角度 | X, Y 座標からラジアンで角度を求めます。引数は Y, X の順に指定します。 | atan2(1.0,0.0) → 1.57… |
hypot | 距離 | X, Y 座標の差分から距離を求めます。 | hypot(3.0,4.0) → 5.0 |
ceil | 整数化 | もっとも大きくて近い整数を返します。 | ceil(-12.34) → -12 |
floor | 整数化 | 元の値を超えない最も大きい整数を返します。 | floor(-12.34) → -13 |
trunc | 整数化 | 小数部の桁を取り除いた整数を返します。 | trunc(-12.34) → -12 |
round | 四捨五入 | 四捨五入した値を返します。 | round(-12.34) → -12 |
random | 乱数 | 0.0 以上 1.0 未満の乱数を求めます。 | random() → 0.907… |
PI | 円周率 | 円周率の値です。定数として使います。 | PI → 3.141… |
E | 自然対数の底 | 自然対数の底の値です。定数として使います。 | E → 2.718… |
exp | 指数 | eを基数とする指数を求めます。 | exp(1.0) → 2.718… |
log | 対数 | e を底とする対数を求めます。 | log(E) → 1.0 |
log10 | 対数 | 10 を底とする対数を求めます。 | log10(10) → 1.0 |
log2 | 対数 | 2 を底とする対数を求めます。 | log2(2) → 1.0 |
戻る